Uwaga! Rozkłady zajęć mogą ulec zmianie.
Prosimy o sprawdzanie rozkładu przed każdym zjazdem.
Uwaga!
Pozostałe zajęcia odbywają się on-line na platformach Moodle oraz MS Teams według ROZKŁADU ZAJĘĆ.
DIETETYKA | |||
---|---|---|---|
STUDIA | TRYB | ROK | GRUPA DATA |
LICENCJACKIE | |||
NIESTACJONARNE | I | DLN124.01.2024 | |
III | DLN324.01.2024 | ||
MAGISTERSKIE | NIESTACJONARNE | I | DMN124.01.2024 |
kolorem czerwonym oznaczono nowe rozkłady zajęć - MAKS. 7 dni |
FIZJOTERAPIA | |||
---|---|---|---|
STUDIA | TRYB | ROK | GRUPA DATA |
MAGISTERSKIE | NIESTACJONARNE | I | FMN124.01.2024 |
kolorem czerwonym oznaczono nowe rozkłady zajęć - MAKS. 7 dni |
INFORMATYKA | |||
---|---|---|---|
STUDIA | TRYB | ROK | GRUPA DATA |
INŻYNIERSKIE | NIESTACJONARNE | I | IIN124.01.2024 |
II | IIN224.01.2024 | ||
III | IIN324.01.2024 | ||
IV | IIN424.01.2024 | ||
kolorem czerwonym oznaczono nowe rozkłady zajęć - MAKS. 7 dni |
KOSMETOLOGIA | |||
---|---|---|---|
STUDIA | TRYB | ROK | GRUPA DATA |
LICENCJACKIE | STACJONARNE | I | KLS124.01.2024 |
II | KLS224.01.2024 | ||
NIESTACJONARNE | I | KLN124.01.2024 | |
II | KLN224.01.2024 | ||
III | KLN324.01.2024 | ||
MAGISTERSKIE | NIESTACJONARNE | I | KMN124.01.2024 |
kolorem czerwonym oznaczono nowe rozkłady zajęć - MAKS. 7 dni |
PIELĘGNIARSTWO | |||
---|---|---|---|
STUDIA | TRYB | ROK | GRUPA DATA |
LICENCJACKIE | STACJONARNE | I | PLS124.01.2024 |
II | PLS224.01.2024 | ||
MAGISTERSKIE | NIESTACJONARNE | I | PMN124.01.2024 |
kolorem czerwonym oznaczono nowe rozkłady zajęć - MAKS. 7 dni |
ADMINISTRACJA | |||
---|---|---|---|
STUDIA | TRYB | ROK | GRUPA DATA |
LICENCJACKIE | NIESTACJONARNE | I | ALN124.01.2024 |
II | ALN224.01.2024 | ||
III | ALN324.01.2024 | ||
kolorem czerwonym oznaczono nowe rozkłady zajęć - MAKS. 7 dni |
DIETETYKA | |||
---|---|---|---|
STUDIA | TRYB | ROK | GRUPA DATA |
LICENCJACKIE | |||
NIESTACJONARNE | I | DLN124.01.2024 | |
II | DLN224.01.2024 | ||
III | DLN324.01.2024 | ||
MAGISTERSKIE | NIESTACJONARNE | I | DMN124.01.2024 |
kolorem czerwonym oznaczono nowe rozkłady zajęć - MAKS. 7 dni |
FIZJOTERAPIA | |||
---|---|---|---|
STUDIA | TRYB | ROK | GRUPA DATA |
MAGISTERSKIE | NIESTACJONARNE | I | FMN124.01.2024 |
kolorem czerwonym oznaczono nowe rozkłady zajęć - MAKS. 7 dni |
INFORMATYKA | |||
---|---|---|---|
STUDIA | TRYB | ROK | GRUPA DATA |
INŻYNIERSKIE | NIESTACJONARNE | I | IIN124.01.2024 |
II | IIN224.01.2024 | ||
III | IIN324.01.2024 | ||
IV | IIN424.01.2024 | ||
kolorem czerwonym oznaczono nowe rozkłady zajęć - MAKS. 7 dni |
KOSMETOLOGIA | |||
---|---|---|---|
STUDIA | TRYB | ROK | GRUPA DATA |
LICENCJACKIE | STACJONARNE | I | KLS124.01.2024 |
II | KLS224.01.2024 | ||
NIESTACJONARNE | I | KLN124.01.2024 | |
II | KLN224.01.2024 | ||
III | KLN324.01.2024 | ||
MAGISTERSKIE | NIESTACJONARNE | I | KMN124.01.2024 |
kolorem czerwonym oznaczono nowe rozkłady zajęć - MAKS. 7 dni |
PIELĘGNIARSTWO | |||
---|---|---|---|
STUDIA | TRYB | ROK | GRUPA DATA |
LICENCJACKIE | STACJONARNE | I | PLS124.01.2024 |
II | PLS224.01.2024 | ||
MAGISTERSKIE | NIESTACJONARNE | I | PMN124.01.2024 |
kolorem czerwonym oznaczono nowe rozkłady zajęć - MAKS. 7 dni |